Биатлон. Женщины. Масс-старт. Дистанция 12,5 км.
1. Дарья Домрачева (Белоруссия) — 36.13,0 (1+0+0+2).
2. Анна Богалий-Титовец (Россия) + 16,0 (0+0+0+1).
3. Ольга Зайцева (Россия) + 25,0 (0+0+1+0).
4. Андреа Хенкель (Германия) + 36,8 (0+1+0+2).
5. Светлана Слепцова (Россия) + 50,3 (1+1+0+1).
6. Магдалена Нойнер (Германия) + 59,2 (1+0+1+1).
7. Хелена Экхольм (Швеция) + 1.12,9 (2+2+0+0).
8. Наталья Гусева (Россия) + 1.14,2 (0+0+0+0).
9. Катрин Хитцер (Германия) + 1.22,7 (1+0+1+1).
10. Вита Семеренко (Украина) + 1.36,0 (0+0+0+0).
…
12. Евгения Седова (Россия) + 1.50,3 (1+1+0+0).
15. Кайса Макаряйнен (Финляндия) + 2.01,7 (2+0+2+0).
16. Тура Бергер (Норвегия) + 2.09,2 (0+3+3+0).
23. Екатерина Юрлова (Россия) + 2.59,6 (0+1+3+2).