А тебе известен какой-нибудь спортсмен (тем более на ОИ), который занял бы 4 место и сильно не расстроился бы???
да

в биатлоне это типа вот этих

SLO Петер ДОКИ 18:42:30 1+0 1 27:20.1 +2:46.6
73 33 AUS Алексей АЛМУКОВ 18:46:30 0+2 2 27:24.6 +2:51.1
74 78 CAN Скотт ПЕРРАС 19:09:00 2+1 3 27:32.1 +2:58.6
75 63 CZE Томаш КРУПЧИК 19:01:30 1+1 2 27:39.3 +3:05.8
76 85 BUL Иван ЗЛАТЕВ 19:12:30 1+1 2 27:48.5 +3:15.0
77 53 POL Лукаш ШЧУРЕК 18:56:30 2+0 2 27:57.2 +3:23.7
78 7 FIN Яркко КАУППИНЕН 18:33:30 2+1 3 27:57.8 +3:24.3
79 47 HUN Кароли ГОМБОС 18:53:30 0+1 1 28:04.3 +3:30.8
80 49 KAZ Антон ПАНТОВ 18:54:30 2+2 4 28:05.0 +3:31.5
81 23 ITA Маркус ВИНДИШ 18:41:30 1+1 2 28:14.4 +3:40.9
82 22 KOR Ин-Бок ЛИ 18:41:00 0+1 1 28:35.9 +4:02.4
83 10 CHN Лонг РЕН 18:35:00 0+4 4 28:53.2 +4:19.7
84 9 ESP Виктор ЛОБО ЭСКОЛАР 18:34:30 4+0 4 28:53.3 +4:19.8
85 60 POL Гжегож ГУЗИК 19:00:00 4+1 5 29:17.2 +4:43.7
86 84 POL Рафал ЛЕПЕЛ 19:12:00 1+1 2 29:25.8 +4:52.3
87 79 KAZ Диас КЕНЕШЕВ 19:09:30 2+2 4 30:06.8 +5:33.3
Добавлено позже: Февраль 08, 2014, 23:29:47 pm
там еще много таких
