Покапался по европейским сайтам, сделал подборку по ценам и комплектациям на kia pro cee'd:
Цены на pro cee'd в германии, с официального сайта киа
модель | LX | EX |
1.6 CVVT | ? 15.430 | ? 17.740 |
2.0 CVVT | | ?19.250 |
1.6 CRDi 115 | ? 17.655 | ? 20.080 |
2.0 CRDi | | ? 21.440 |
Прайс с английского оф сайта
pro-cee'd 1.4 LX | ?19,195.00 |
pro-cee'd 1.4 EX | ?20,995.00 |
pro-cee'd 1.6 LX Diesel | ?21,595.00 |
pro-cee'd 1.6 EX Diesel | ?23,395.00 |
например вот такой красавец,


судя по данным с
ирландского сайтаModel: Ceed Pro-ceed LX
Engine: 1.4 Petrol
продается за ?20,490, кстати там еще фоток есть
в Польше цены на про сид, следующие (цены в рублях.. так как переводить такой столбик из злотых в евро сразу не получилось

)
1.4 DOHC CVVT 109 KM | от 508,055.08 |
1.6 DOHC CVVT 122 KM | от 532,765.93 |
2.0 DOHC CVVT 143 KM | от 592,071.97 |
1.6 CRDi VGT 115 KM | от 601,956.31 |
2.0 CRDi VGT 140 KM | от 641,493.67 |
а вот рекламный ролик о pro cee'd =)
http://ceedclub.ru/files/flvplayer.swf?file=/files/video/Kia_small.flvИ наконец, цены от производителя

Цены в Словакии следующие (опять же все в рублях, так как переводил с словацких крон)
двигатель \ комплектация | LX | EX | TX |
1.4 CVVT 77/105 M5 | 440,361.64 | 520,002.64 | |
1.6 CVVT 90/122 M5 | 470,094.28 | 549,735.28 | 637,871.32 |
2.0 CVVT 105/143 M5 | | | 733,440.52 |
1.6 CRDi VGT 66/90 M5 | 504,074.44 | 583,715.44 | |
1.6 CRDi VGT 85/115 M5 | 525,312.04 | 604,953.04 | 693,089.08 |
2.0 CRDi VGT 103/140 M6 | | | 788,658.28 |
Как видно, поставки и цены в разных странах разные, интересно чем порадует нас Автотор =)