Выбор новой машины > Kia ceed и его конкуренты
Cee'd vs Peugeot 308
kosmoz:
О...нашёл за 2009 год Жаль по маркам не расписано!
The Top 25 Best-Selling Car Manufacturers and Brands in Germany in 2009
The list of the top 25 best-selling car marques in Germany in 2009 according to statistics released by the Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) is:
* Car Brand … Cars Sold in 2009 … % Market Share … % Change from 2008
1. Volkswagen (VW) … 805,262 … 21.2 … 30.9
2. Opel … 338,603 … 8.9 … 31.1
3. Ford … 290,620 … 7.6 … 33.7
4. Mercedes … 282,527 … 7.4 … -13.9
5. BMW / Mini … 258,041 … 6.8 … -9.4
6. Audi … 234,861 … 6.2 … -6.6
7. Renault / Dacia … 225,965 … 5.9 … 53.5
8. Skoda … 190,717 … 5.0 … 57.3
9. Fiat … 163,953 … 4.3 …86.1
10. Toyota / Lexus … 138,498 … 3.6 … 43.1
11. Peugeot … 130,207 … 3.4 … 37.5
12. Citroen … 101,370 … 2.7 … 38.2
13. Hyundai … 91,330 … 2.4 … 76.7
14. Seat … 69,437 … 1.8 … 40.8
15. Nissan … 66,463 … 1.7 … 45.3
16. Mazda … 60,032 … 1.6 … 6.7
17. Suzuki … 59,184 … 1.6 … 60.7
18. Kia … 55,379 … 1.5 … 61.4
19. Honda … 45,151 … 1.2 … 12.5
20. Smart … 33,980 … 0.9 … 0.5
21. Chevrolet … 31,259 … 0.8 … 46.7
22. Mitsubishi … 30,409 … 0.8 … 19.0
23. Volvo … 26,057 … 0.7 … -6.9
24. Porsche … 15,343 … 0.4 … -5.4
25. Alfa Romeo … 11,993 … 0.3 … 57.9
kosmoz:
--- Цитата: Роман123 от Сентябрь 17, 2010, 14:09:36 pm ---По надежности Пежо точно сольет Сиду.
--- End quote ---
Смотрим ADAC :)
Trener:
--- Цитата: Роман123 от Сентябрь 17, 2010, 14:09:36 pm ---По надежности Пежо точно сольет Сиду.
--- End quote ---
Судя по их форумам, думаю, что нет. Потому, как все-таки в большинстве случаев отписываются именно те, у кого проблемы и мелкие косяки, у кого же все нормально тот вообще ни о чем не парится.
Роман123:
--- Цитата: kosmoz от Сентябрь 17, 2010, 14:10:22 pm ---Смотрим ADAC :)
--- End quote ---
Зачем ваши зарубежные рейтинги. Заходим на сайт владельцев Пежо и смотрим: Автоматы с трудом ходят 60 тыс км, а то и меньше, супер современные турбовые движки летят на 20 тыс км.
Trener:
--- Цитата: kosmoz от Сентябрь 17, 2010, 14:09:56 pm ---О...нашёл за 2009 год Жаль по маркам не расписано!
The Top 25 Best-Selling Car Manufacturers and Brands in Germany in 2009
The list of the top 25 best-selling car marques in Germany in 2009 according to statistics released by the Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) is:
* Car Brand … Cars Sold in 2009 … % Market Share … % Change from 2008
1. Volkswagen (VW) … 805,262 … 21.2 … 30.9
2. Opel … 338,603 … 8.9 … 31.1
3. Ford … 290,620 … 7.6 … 33.7
4. Mercedes … 282,527 … 7.4 … -13.9
5. BMW / Mini … 258,041 … 6.8 … -9.4
6. Audi … 234,861 … 6.2 … -6.6
7. Renault / Dacia … 225,965 … 5.9 … 53.5
8. Skoda … 190,717 … 5.0 … 57.3
9. Fiat … 163,953 … 4.3 …86.1
10. Toyota / Lexus … 138,498 … 3.6 … 43.1
11. Peugeot … 130,207 … 3.4 … 37.5
12. Citroen … 101,370 … 2.7 … 38.2
13. Hyundai … 91,330 … 2.4 … 76.7
14. Seat … 69,437 … 1.8 … 40.8
15. Nissan … 66,463 … 1.7 … 45.3
16. Mazda … 60,032 … 1.6 … 6.7
17. Suzuki … 59,184 … 1.6 … 60.7
18. Kia … 55,379 … 1.5 … 61.4
19. Honda … 45,151 … 1.2 … 12.5
20. Smart … 33,980 … 0.9 … 0.5
21. Chevrolet … 31,259 … 0.8 … 46.7
22. Mitsubishi … 30,409 … 0.8 … 19.0
23. Volvo … 26,057 … 0.7 … -6.9
24. Porsche … 15,343 … 0.4 … -5.4
25. Alfa Romeo … 11,993 … 0.3 … 57.9
--- End quote ---
О как! Даже не жалуют в Германии Хонду. Да и Porsche не блещет.
Навигация
Go to full version