Ты сам скидывал в теме про Окташу, посмотри там, когда мы обсуждали сколько продано сидов а сколько окташ))))

да, плохо, когда не знал, да еще и забыл.
мне на глаза в последнее время попадалась следующая статистика по продажам авто:
Август 2011:
Hyundai Solaris – 7 589 штук
Renault Logan – 6 301 (+55%)
Daewoo Nexia – 5 435 (+23%)
Ford Focus – 5 021 (+16%)
Volkswagen Polo – 4 372 (+936%)
Opel Astra – 4 337 (+45%)
Chevrolet Lacetti – 3 774 (+35%)
Chevrolet Cruze – 3 688 (+195%)
Daewoo Matiz – 3 615 (+20%)
Renault Sandero – 3 382 (+163%)
http://auto.mail.ru/article.html?id=35194сентябрь 2011:
Hyundai Solaris – 9 479 штук
Ford Focus – 7 325 (+10%)*
Renault Logan – 5 849 (+22%)
Volkswagen Polo – 5 121 (+435%)
Daewoo Nexia – 4 999 (+9%)
Opel Astra – 3 930 (+24%)
Skoda Octavia – 3 730 (+255%)
Renault Sandero – 3 722 (+121%)
Chevrolet Cruze – 3 642 (+133%)
Daewoo Matiz – 3 493 (+24%)
http://auto.mail.ru/article.html?id=3544110 месяцев 2011:
1. Hyundai Solaris – 76 649
2. Renault Logan – 68 359 (+36%)
3. Ford Focus – 65 246 (+25%)
4. Daewoo Nexia – 46 570 (+30%)
5. Volkswagen Polo – 40 191 (+778%)
6. Opel Astra – 38 928 (+78%)
7. Kia Rio – 38 353 (+54%)
8. Renault Sandero – 35 159 (+159%)
9. Chevrolet Lacetti – 34 635 (+36%)
10. Daewoo Matiz – 32 909 (+30%)
http://auto.mail.ru/article.html?id=35662так что ты не прав, говоря
Согласнго твоей же статистики в другой теме, астры как то не очень продаются...они далеко позади даже того же сида)))) 