Основная информация о трансмиссии kia cee'd
Для широкой гаммы силовых установок Kia Cee'd концерн Киа подготовил на выбор пятиступенчатую механику или 4-х скоростной адаптивный автомат, оснащенный технологией, позволяющей приспосабливаться к уникальному стилю езды водителя и оптимизировать переключения передач. Такая система позволяет получить максимум удовольствия от езды, а также увеличить топливную эффективность засчет более тонких настроек блока управления коробкой под скоростной режим.
А 2.0 литровый дизель оснащается шестиступенчатой механической коробкой передач с усовершенствованным механизмом выбора передач для плавного и легкого переключения.
В АКПП, установленных в киа сид, используется гидротрансформатор плоского типа, разработанный с помощью компьютерного моделирования, что позволяет увеличить крутящий момент, а также снизить массу агрегата.
Механизм выбора передач МКПП
Для МКПП в механизме выбора передач используются подшипники качения, которые понижают сопротивление для более плавного и быстрого переключения передач.
Передаточные числа МКПП
Передаточные числа МКПП 1.4, 1.6 бензин
Бензин 1.4, 1.6 |
Двигатель | Бензин 1.4 | Бензин 1.6 | Бензин 1.6 |
Коробка передач (механика) | M5CF1 | M6CF1 |
Передаточное число | 1-я | 3.786 | 3.615 | ← |
2-я | 2.053 | 1.950 | 1.955 |
3-я | 1.370 | ← | ← |
4-я | 1.031 | ← | 1.036 |
5-я | 0.837 | ← | 0.893 |
6-я | - | - | 0.774 |
Задний ход | 3.583 | ← | 3.545 |
Главная передача | 4.412 | 4.294 | 4.267 |
Передаточные числа МКПП 2.0 бензин
Бензин 2.0 |
Двигатель | Бензин 2.0 |
Коробка передач (механика) | M5CF2 |
Передаточное число | 1-я | 3.308 | |
2-я | 1.962 | |
3-я | 1.257 | |
4-я | 0.976 | |
5-я | 0.778 | |
Задний ход | 3.583 | |
Главная передача | 4.188 | |
Передаточные числа МКПП 1.6 дизель
Дизель 1.6 |
Двигатель | Дизель 1.6 |
Коробка передач (механика) | M5CF3 |
Передаточное число | 1-я | 3.636 | |
2-я | 1.962 | |
3-я | 1.189 | |
4-я | 0.844 | |
5-я | 0.660 | |
Задний ход | 3.583 | |
Главная передача | 3.941 | |
Передаточные числа АКПП
Передаточные числа АКПП 1.6 бензин
Бензин 1.6 |
Двигатель | Бензин 1.6 |
Коробка передач (автомат) | A4CF1 |
Передаточное число | 1-я | 2.919 | |
2-я | 1.551 | |
3-я | 1.000 | |
4-я | 0.713 | |
Задний ход | 2.480 | |
Главная передача | 4.619 | |
Передаточные числа АКПП 2.0 бензин
Бензин 2.0 |
Двигатель | Бензин 2.0 |
Коробка передач (автомат) | A4CF2 |
Передаточное число | 1-я | 2.919 | |
2-я | 1.551 | |
3-я | 1.000 | |
4-я | 0.713 | |
Задний ход | 2.480 | |
Главная передача | 3.849 | |
Передаточные числа АКПП 1.6 дизель
Дизель 1.6 |
Двигатель | Дизель 1.6 |
Коробка передач (автомат) | A4CF2 |
Передаточное число | 1-я | 2.919 | |
2-я | 1.551 | |
3-я | 1.000 | |
4-я | 0.713 | |
Задний ход | 2.480 | |
Главная передача | 3.532 | |
Полезная информация на страницах клубного форума