форум kia ceed - Statistics Center
General Statistics
Всего пользователей: 281878
Всего сообщений: 3106091
Всего тем: 246752
Всего категорий: 12
Пользователей Online: 150
Most Online: 9710 - Июль 11, 2016, 19:46:52 pm
Сегодня Online: 737
Общее количество просмотров: 1088334941
Среднее количество новых пользователей в день: 68.37
Среднее количество сообщений в день: 499.38
Среднее количество тем в день: 40.05
Всего разделов: 212
Последний пользователь: HoracioLav
Среднее количество пользователей Оnline в день: 320.35
Соотношение мужчин - женщин: 54.6:1
Среднее количество просмотров в день: 160616.14
Top 10 Posters Top 10 Boards
Moskal 42658
Рэм 37403
Bazilii 77 33795
Констанция Пипеткина 33051
shrec 31455
Вредина 29465
Trener 23154
PROlite 21541
Mad Rabbit 21095
AlexVV 20360
Рюмочная 374656
Санкт-Петербург 202451
Футбол 181263
Подмосковье 154056
Игрушки 108338
Двигатель, КПП 91202
Kia ceed и его конкуренты 81692
Москва 69865
Ходовая 64894
Электрика 56420
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Про футбол 177800
Южная болталка 147923
"М8" - Мытищи, Королев, Пушкино... 74991
KIA Cee'd Vs Skoda Oсtavia A5 43697
Ассоциации. The game 38332
Украина и украинско-российские отношения 37874
"Курилка" 32009
Клуб ищущих... 29920
"М8" - Мытищи, Королев, Пушкино... (том 2) 29440
Игрушка "Слово за слово" 23069
Про футбол 11327096
Южная болталка 6982883
"М8" - Мытищи, Королев, Пушкино... 4323355
KIA Cee'd Vs Skoda Oсtavia A5 4141890
Украина и украинско-российские отношения 3968928
Йумар! 2769451
"М8" - Мытищи, Королев, Пушкино... (том 2) 2460275
(56) Оренбург !!! Болталка о том о сем. 2344938
Встречи на дорогах (Москва)- АРХИВ до 2011 года 2265244
"Курилка" 2095323
Top Topic Starters Most Time Online
admin 477
sinov 421
Q 377
Людвиг Аристархович 268
TOR~Ceed~A 268
mishania 246
PROlite 201
roomer 182
AlexVV 181
Мадама 171
Констанция Пипеткина 797д 18ч 24м
Mad Rabbit 416д 15ч 39м
Ivan1984 408д 20ч 16м
PROlite 384д 21ч 47м
attorney 381д 6ч 22м
kachok 335д 8ч 53м
УхоJor 329д 14ч 2м
admin 316д 22ч 58м
AlexVV 286д 23ч 34м
Moskal 285д 20ч 8м
Forum History (using forum time offset)
Yearly Summary New Topics New Posts New Members Максимум Online Page views
* 2025 518 2431 3879 1382 104811992
Октября 2025 8 162 135 1161 7295157
Сентября 2025 20 270 375 575 13984125
Августа 2025 16 156 383 626 15619842
Июля 2025 21 144 398 1382 9822106
2025-07-01 0 0 0 0 145
2025-07-02 0 2 17 416 182448
2025-07-03 0 0 14 434 181496
2025-07-04 1 1 18 512 296772
2025-07-05 1 25 17 453 316227
2025-07-06 0 0 18 540 369325
2025-07-07 0 1 17 467 330387
2025-07-08 0 0 11 476 260534
2025-07-09 0 1 16 451 245058
2025-07-10 0 1 18 439 292987
2025-07-11 0 0 13 480 251590
2025-07-12 0 0 17 441 243755
2025-07-13 0 0 16 444 219761
2025-07-14 1 3 16 247 175135
2025-07-15 0 17 14 548 182662
2025-07-16 0 0 3 254 42663
2025-07-17 0 13 8 447 180708
2025-07-18 0 2 7 195 99507
2025-07-20 0 1 16 416 352718
2025-07-21 11 18 5 437 341717
2025-07-22 4 9 11 457 309316
2025-07-23 2 13 10 431 420564
2025-07-24 0 13 11 405 416533
2025-07-25 0 1 13 1167 440196
2025-07-26 0 1 6 1382 699665
2025-07-27 0 19 16 1285 585751
2025-07-28 0 0 14 1030 526594
2025-07-29 1 2 9 485 515966
2025-07-30 0 0 15 441 588477
2025-07-31 0 1 32 566 753449
Июня 2025 9 157 329 771 5997469
2025-06-01 0 7 15 480 177186
2025-06-02 0 1 10 585 206295
2025-06-03 2 2 13 558 230508
2025-06-04 0 0 7 434 71764
2025-06-05 0 2 12 771 209375
2025-06-06 0 0 18 758 126594
2025-06-07 0 2 11 613 216527
2025-06-08 0 1 7 603 237691
2025-06-09 0 1 15 662 195907
2025-06-10 0 1 12 519 141268
2025-06-11 0 0 19 485 205736
2025-06-12 0 0 11 568 181956
2025-06-13 0 0 1 193 17919
2025-06-14 1 2 5 290 172214
2025-06-15 0 0 7 435 128285
2025-06-16 0 0 12 467 230636
2025-06-17 0 0 9 511 190260
2025-06-18 4 105 13 613 204721
2025-06-19 0 3 13 603 237889
2025-06-20 1 2 12 467 256695
2025-06-21 0 4 11 513 271382
2025-06-22 0 1 5 506 246352
2025-06-23 0 0 8 487 196878
2025-06-24 0 0 7 548 176572
2025-06-25 0 0 12 493 193442
2025-06-26 1 9 18 505 232721
2025-06-27 0 0 14 435 242448
2025-06-28 0 1 14 551 230504
2025-06-29 0 13 9 614 314628
2025-06-30 0 0 9 461 253116
Мая 2025 16 178 452 1089 6652736
2025-05-01 3 8 19 1089 410330
2025-05-02 1 7 21 1063 364659
2025-05-03 1 3 13 643 256386
2025-05-04 1 20 10 611 216328
2025-05-05 1 10 16 498 183560
2025-05-06 2 4 17 553 203166
2025-05-07 1 60 12 713 260627
2025-05-08 0 0 11 653 206597
2025-05-09 0 1 14 650 230462
2025-05-10 0 1 14 595 260787
2025-05-11 1 8 16 504 197109
2025-05-12 0 3 22 706 196348
2025-05-13 0 0 26 626 208584
2025-05-14 0 2 16 448 197581
2025-05-15 0 3 11 707 105976
2025-05-16 0 2 12 564 197438
2025-05-17 0 1 14 660 251822
2025-05-18 2 2 20 779 255529
2025-05-19 0 0 13 411 155818
2025-05-20 1 6 7 390 113788
2025-05-21 0 6 20 468 171613
2025-05-22 0 11 23 562 121547
2025-05-23 0 0 15 623 155351
2025-05-24 0 1 13 574 172450
2025-05-25 1 2 15 532 307093
2025-05-26 0 1 6 639 101889
2025-05-27 1 4 14 627 118467
2025-05-28 0 10 9 567 224883
2025-05-29 0 2 11 521 217028
2025-05-30 0 0 9 614 381831
2025-05-31 0 0 13 546 207689
Апреля 2025 38 406 439 1262 11623025
2025-04-01 4 4 19 534 387418
2025-04-02 2 2 16 671 337786
2025-04-03 1 7 17 707 355161
2025-04-04 0 7 11 612 581926
2025-04-05 1 10 24 731 442602
2025-04-06 0 2 11 855 340569
2025-04-07 0 2 15 874 324690
2025-04-08 1 47 12 617 404472
2025-04-09 0 3 18 594 251144
2025-04-10 2 6 9 681 374061
2025-04-11 0 1 15 805 464693
2025-04-12 0 1 20 762 363127
2025-04-13 0 1 20 696 422270
2025-04-14 1 3 6 547 494829
2025-04-15 1 3 28 746 366250
2025-04-16 1 15 10 728 298040
2025-04-17 2 28 11 614 321121
2025-04-18 1 103 18 498 224217
2025-04-19 1 2 5 745 374195
2025-04-20 0 0 11 627 382438
2025-04-21 0 61 16 692 364747
2025-04-22 0 31 9 862 321395
2025-04-23 1 2 10 814 401918
2025-04-24 6 9 16 885 450754
2025-04-25 1 5 19 782 344407
2025-04-26 4 19 20 787 311310
2025-04-27 2 13 11 1008 603137
2025-04-28 3 8 8 1262 507220
2025-04-29 3 9 20 1061 442225
2025-04-30 0 2 14 1198 364903
Марта 2025 198 492 497 745 10873186
2025-03-01 0 1 6 350 440522
2025-03-02 0 1 8 745 460261
2025-03-03 1 1 9 569 459826
2025-03-04 156 157 12 573 353728
2025-03-05 4 7 14 453 372389
2025-03-06 3 45 23 486 476110
2025-03-07 4 6 17 522 414508
2025-03-08 2 4 14 506 367027
2025-03-09 0 2 18 488 296297
2025-03-10 0 1 7 395 291364
2025-03-11 2 3 20 421 277993
2025-03-12 0 2 14 372 278071
2025-03-13 6 7 9 493 282849
2025-03-14 2 2 14 473 316555
2025-03-15 6 12 16 554 373234
2025-03-16 0 11 23 695 446047
2025-03-17 1 126 13 694 369158
2025-03-18 3 23 23 456 294443
2025-03-19 2 29 18 578 367723
2025-03-20 0 4 29 599 396799
2025-03-21 0 3 15 420 315233
2025-03-22 0 0 28 310 402150
2025-03-23 0 0 20 535 442263
2025-03-24 0 0 16 553 367608
2025-03-25 1 3 21 463 300596
2025-03-26 1 2 9 386 171931
2025-03-27 0 2 11 626 309119
2025-03-28 1 31 23 659 259688
2025-03-29 0 1 12 502 302538
2025-03-30 0 2 11 551 279157
2025-03-31 3 4 24 678 387999
Февраля 2025 136 291 419 1060 12317663
Января 2025 56 175 452 608 10626683
2025-01-01 1 8 5 476 219678
2025-01-02 2 2 7 405 336852
2025-01-03 0 7 7 451 333118
2025-01-04 2 6 8 398 206147
2025-01-05 25 29 15 430 291398
2025-01-06 2 5 12 416 248623
2025-01-07 1 2 7 412 258024
2025-01-08 1 4 13 477 357647
2025-01-09 0 10 16 495 401812
2025-01-10 1 5 14 448 404137
2025-01-11 0 1 9 582 317378
2025-01-12 0 2 11 524 306853
2025-01-13 1 5 11 506 273580
2025-01-14 1 5 15 567 334436
2025-01-15 0 1 21 530 443343
2025-01-16 0 0 19 479 384736
2025-01-17 1 2 14 559 395363
2025-01-18 1 3 19 446 423112
2025-01-19 2 16 16 433 421784
2025-01-20 2 14 18 608 491586
2025-01-21 0 0 31 423 394122
2025-01-22 1 1 19 443 414593
2025-01-23 0 2 17 379 466625
2025-01-24 2 3 21 366 340798
2025-01-25 0 2 20 401 377299
2025-01-26 0 4 15 454 322838
2025-01-27 0 5 14 458 267665
2025-01-28 4 11 12 501 189279
2025-01-29 3 13 14 178 218505
2025-01-30 2 5 18 489 292598
2025-01-31 1 2 14 380 492754
* 2024 8000 17116 55203 2313 118120187
Декабря 2024 60 253 465 632 7815598
2024-12-01 1 11 4 503 243824
2024-12-02 1 4 6 411 287771
2024-12-03 0 3 8 493 296411
2024-12-04 2 4 10 523 363485
2024-12-05 0 1 10 496 270331
2024-12-06 1 2 15 507 237248
2024-12-07 1 7 13 507 219259
2024-12-08 0 4 21 512 262811
2024-12-09 2 9 23 632 370194
2024-12-10 0 1 18 533 344154
2024-12-11 1 4 18 421 228175
2024-12-12 1 5 21 488 228357
2024-12-13 33 40 11 434 226986
2024-12-14 2 4 14 561 202781
2024-12-15 3 5 9 356 168253
2024-12-16 1 1 21 439 176441
2024-12-17 1 5 15 391 342020
2024-12-18 0 6 15 406 201900
2024-12-19 0 5 21 448 315741
2024-12-20 3 7 15 447 194838
2024-12-21 1 1 14 493 181569
2024-12-22 1 3 18 414 195149
2024-12-23 0 1 17 430 282158
2024-12-24 2 3 19 493 212067
2024-12-25 0 6 11 319 233359
2024-12-26 0 2 17 409 245152
2024-12-27 3 3 12 418 282379
2024-12-28 0 2 22 442 252028
2024-12-29 0 0 8 435 237379
2024-12-30 0 1 18 489 280026
2024-12-31 0 103 21 477 233352
Ноября 2024 89 211 395 574 6416619
2024-11-01 1 7 11 512 181956
2024-11-02 0 3 13 448 206194
2024-11-03 0 1 8 499 232117
2024-11-04 1 9 18 378 225875
2024-11-05 0 0 9 509 182612
2024-11-06 46 47 19 431 296123
2024-11-07 1 7 9 404 221700
2024-11-08 1 4 15 519 296885
2024-11-09 1 4 11 539 174326
2024-11-10 2 9 16 510 220289
2024-11-11 0 15 11 574 208055
2024-11-12 2 7 9 460 252443
2024-11-13 7 15 13 339 193707
2024-11-14 1 3 16 529 166614
2024-11-15 1 2 12 515 215512
2024-11-16 0 0 20 505 89557
2024-11-17 0 5 9 467 148100
2024-11-18 3 7 17 515 160411
2024-11-19 0 1 16 524 225433
2024-11-20 2 4 16 368 195318
2024-11-21 2 5 13 438 288821
2024-11-22 0 7 17 487 198723
2024-11-23 9 21 13 279 212415
2024-11-24 1 1 11 553 206189
2024-11-25 2 2 13 322 232735
2024-11-26 2 9 21 451 196460
2024-11-27 0 4 11 312 261678
2024-11-28 1 4 10 544 261286
2024-11-29 2 4 9 452 181963
2024-11-30 1 4 9 491 283122
Октября 2024 878 1371 4400 899 6640389
2024-10-01 148 163 523 589 249759
2024-10-02 169 301 577 490 451951
2024-10-03 157 193 525 695 465010
2024-10-04 126 153 568 656 412961
2024-10-05 54 82 447 680 371438
2024-10-06 139 167 503 651 322035
2024-10-07 59 108 532 572 256364
2024-10-08 1 6 109 535 222442
2024-10-09 1 1 27 562 163617
2024-10-10 1 4 41 624 197423
2024-10-11 3 4 43 470 171732
2024-10-12 2 2 49 899 209018
2024-10-13 1 2 26 721 141385
2024-10-14 1 102 31 476 238679
2024-10-15 0 16 51 524 100009
2024-10-16 3 4 79 794 169431
2024-10-17 1 4 30 841 188109
2024-10-18 2 3 37 663 182366
2024-10-19 1 2 23 481 163270
2024-10-20 1 5 28 419 189208
2024-10-21 1 2 15 496 275473
2024-10-22 0 2 35 529 152838
2024-10-23 0 0 1 194 4683
2024-10-24 2 7 8 491 94925
2024-10-25 1 4 18 520 173168
2024-10-26 1 8 16 517 101803
2024-10-27 0 7 11 495 198140
2024-10-28 1 2 12 462 190398
2024-10-29 1 9 14 493 144232
2024-10-30 1 3 10 458 220419
2024-10-31 0 5 11 546 218103
Сентября 2024 2760 3208 13300 756 13730657
2024-09-01 61 64 375 543 578371
2024-09-02 54 58 386 627 473695
2024-09-03 62 65 394 571 481816
2024-09-04 57 63 413 586 550238
2024-09-05 63 69 372 325 555197
2024-09-06 59 66 382 289 603183
2024-09-07 58 60 385 478 496366
2024-09-08 61 64 389 523 414389
2024-09-09 61 62 380 354 331962
2024-09-10 64 67 401 469 377041
2024-09-11 55 159 417 457 397819
2024-09-12 54 55 422 669 500849
2024-09-13 56 160 432 756 603211
2024-09-14 53 55 390 693 623365
2024-09-15 49 154 430 598 629043
2024-09-16 55 61 433 577 438311
2024-09-17 58 76 408 521 350352
2024-09-18 54 56 449 551 487869
2024-09-19 58 60 461 526 462322
2024-09-20 61 63 445 460 482895
2024-09-21 85 87 418 744 660166
2024-09-22 162 167 490 556 433890
2024-09-23 190 195 582 474 445135
2024-09-24 183 183 571 593 581264
2024-09-25 180 190 567 493 471829
2024-09-26 170 176 519 622 350504
2024-09-27 142 164 479 403 358877
2024-09-28 133 139 474 499 170371
2024-09-29 191 194 503 485 221272
2024-09-30 171 176 533 661 199055
Августа 2024 1443 2094 9291 699 13959995
2024-08-01 1 4 103 493 428474
2024-08-02 1 1 122 445 440493
2024-08-03 0 101 107 586 439645
2024-08-04 2 11 117 496 425894
2024-08-05 1 1 109 500 485425
2024-08-06 6 8 125 395 493447
2024-08-07 2 5 117 499 399542
2024-08-08 3 6 129 557 461431
2024-08-09 15 17 134 520 298781
2024-08-10 44 51 228 587 395758
2024-08-11 47 65 245 449 368378
2024-08-12 41 46 269 477 451784
2024-08-13 43 44 276 448 500503
2024-08-14 46 49 255 448 490606
2024-08-15 46 148 232 400 470644
2024-08-16 39 46 215 571 378901
2024-08-17 37 41 282 460 493382
2024-08-18 35 41 249 369 504250
2024-08-19 46 48 260 504 415540
2024-08-20 46 52 261 483 417527
2024-08-21 72 79 560 552 387250
2024-08-22 97 171 563 491 335867
2024-08-23 78 78 527 517 483273
2024-08-24 112 115 575 567 469103
2024-08-25 104 208 583 610 482417
2024-08-26 87 191 534 699 512669
2024-08-27 92 111 464 520 383228
2024-08-28 88 104 420 581 595677
2024-08-29 82 89 468 488 482096
2024-08-30 72 101 383 547 456553
2024-08-31 58 62 379 567 611457
Июля 2024 55 638 3533 613 10468455
2024-07-01 0 3 101 484 336679
2024-07-02 2 3 126 533 357639
2024-07-03 3 5 164 352 322331
2024-07-04 0 100 116 506 253227
2024-07-05 1 1 106 579 280009
2024-07-06 0 24 137 562 370176
2024-07-07 1 24 108 570 391616
2024-07-08 0 207 105 487 328227
2024-07-09 2 6 107 415 330137
2024-07-10 0 3 110 421 286944
2024-07-11 6 7 109 504 285558
2024-07-12 5 6 98 454 253781
2024-07-13 2 8 101 565 285774
2024-07-14 1 5 109 522 282806
2024-07-15 2 4 111 493 368448
2024-07-16 2 11 106 343 351061
2024-07-17 4 25 101 547 345622
2024-07-18 1 3 97 288 296816
2024-07-19 1 8 110 534 301623
2024-07-20 0 3 112 561 291124
2024-07-21 2 9 114 208 319519
2024-07-22 0 9 106 424 416913
2024-07-23 1 6 132 545 347287
2024-07-24 0 4 122 513 379503
2024-07-25 3 7 108 373 418792
2024-07-26 2 8 140 533 428877
2024-07-27 2 62 107 566 313404
2024-07-28 2 5 102 539 367796
2024-07-29 4 49 115 489 400058
2024-07-30 2 8 120 613 358579
2024-07-31 4 15 133 488 398129
Июня 2024 60 490 3424 1095 11567044
Мая 2024 44 626 3069 574 8870194
2024-05-01 0 2 61 341 333293
2024-05-02 0 3 70 464 287306
2024-05-03 3 8 97 452 267406
2024-05-04 0 1 92 574 305292
2024-05-05 0 7 60 450 276282
2024-05-06 3 111 75 484 263177
2024-05-07 0 1 75 405 215832
2024-05-08 3 51 114 406 336307
2024-05-09 2 106 95 425 316450
2024-05-10 0 10 137 402 319633
2024-05-11 4 99 92 429 285758
2024-05-12 0 6 85 457 334035
2024-05-13 1 9 99 450 364170
2024-05-14 2 7 116 429 316476
2024-05-15 1 11 112 395 282865
2024-05-16 1 7 116 383 274024
2024-05-17 2 9 109 448 287681
2024-05-18 1 1 140 461 254009
2024-05-19 2 2 98 304 267323
2024-05-20 3 13 85 378 249307
2024-05-21 0 11 116 431 265479
2024-05-22 2 5 128 448 263828
2024-05-23 2 12 143 416 242943
2024-05-24 2 3 106 439 284257
2024-05-25 2 4 34 381 229534
2024-05-26 1 2 92 360 286419
2024-05-27 1 6 114 354 288435
2024-05-28 2 12 105 365 309655
2024-05-29 1 1 102 396 333605
2024-05-30 1 7 105 321 323003
2024-05-31 2 99 96 296 206410
Апреля 2024 87 670 2379 854 11579142
2024-04-01 3 4 101 278 268065
2024-04-02 3 11 103 273 295987
2024-04-03 3 29 92 370 233801
2024-04-04 2 5 96 265 240452
2024-04-05 1 11 86 335 275520
2024-04-06 1 4 97 333 328151
2024-04-07 0 10 84 365 278404
2024-04-08 3 113 90 337 377947
2024-04-09 5 11 86 357 323847
2024-04-10 1 15 62 493 299698
2024-04-11 5 11 67 362 303559
2024-04-12 2 18 72 359 343884
2024-04-13 4 10 64 384 290076
2024-04-14 7 9 68 357 346723
2024-04-15 3 13 63 330 313906
2024-04-16 0 9 72 410 375929
2024-04-17 4 6 73 388 415180
2024-04-18 1 9 91 530 450366
2024-04-19 7 12 86 781 492743
2024-04-20 0 4 76 731 412871
2024-04-21 3 11 68 313 331079
2024-04-22 1 114 69 315 328469
2024-04-23 3 46 88 585 454050
2024-04-24 6 12 81 533 510091
2024-04-25 7 18 88 788 705354
2024-04-26 2 17 72 716 624505
2024-04-27 2 10 86 854 715082
2024-04-28 1 110 66 759 648758
2024-04-29 1 6 53 210 239535
2024-04-30 6 12 79 315 355110
Марта 2024 81 834 3184 2313 8420074
2024-03-01 0 7 108 257 212195
2024-03-02 3 10 89 317 259524
2024-03-03 6 16 120 281 322108
2024-03-04 4 9 78 224 308502
2024-03-05 4 8 89 368 273404
2024-03-06 1 2 106 317 264595
2024-03-07 6 9 102 305 269796
2024-03-08 2 204 96 366 268904
2024-03-09 4 114 95 256 278302
2024-03-10 1 2 113 292 332357
2024-03-11 0 12 88 302 250448
2024-03-12 1 19 97 289 224348
2024-03-13 2 33 107 2068 233582
2024-03-14 1 3 87 376 240376
2024-03-15 0 25 106 221 253748
2024-03-16 7 34 114 354 278240
2024-03-17 5 47 111 1717 303858
2024-03-18 3 116 104 2313 246724
2024-03-19 4 6 99 2280 347928
2024-03-20 1 65 98 227 269894
2024-03-21 0 4 98 279 297640
2024-03-22 2 4 104 362 261209
2024-03-23 2 22 107 222 272310
2024-03-24 1 7 99 233 252704
2024-03-25 3 5 89 231 195142
2024-03-26 2 16 89 336 288203
2024-03-27 5 9 127 293 252364
2024-03-28 4 11 137 449 325017
2024-03-29 0 3 114 626 318811
2024-03-30 2 5 99 295 248449
2024-03-31 5 7 114 253 269392
Февраля 2024 897 3833 5010 719 8896183
Января 2024 1546 2888 6753 533 9755837
2024-01-01 109 111 315 349 338656
2024-01-02 103 109 293 220 363723
2024-01-03 94 185 286 161 306604
2024-01-04 54 56 213 286 295241
2024-01-05 47 204 153 346 262406
2024-01-06 58 88 185 217 290199
2024-01-07 66 69 172 189 349747
2024-01-08 66 100 179 355 376194
2024-01-09 47 57 189 296 341290
2024-01-10 56 70 200 256 365820
2024-01-11 53 56 149 228 276042
2024-01-12 40 44 149 253 416147
2024-01-13 37 46 132 256 343809
2024-01-14 43 59 159 227 279674
2024-01-15 44 58 179 326 334229
2024-01-16 40 150 163 358 346302
2024-01-17 52 54 181 242 331985
2024-01-18 47 378 156 322 336280
2024-01-19 24 39 164 260 295131
2024-01-20 40 71 146 233 310628
2024-01-21 42 50 187 203 364872
2024-01-22 46 151 181 193 290524
2024-01-23 43 93 312 242 268050
2024-01-24 28 156 303 375 238300
2024-01-25 39 65 266 391 264022
2024-01-26 36 143 306 522 276498
2024-01-27 37 46 268 387 227210
2024-01-28 37 39 291 271 247997
2024-01-29 44 49 313 527 296973
2024-01-30 48 58 287 291 268709
2024-01-31 26 34 276 533 452575
* 2023 116111 128137 192534 1202 111792926
Декабря 2023 3574 4527 10238 660 9744875
2023-12-01 114 130 363 426 313177
2023-12-02 105 123 349 303 401353
2023-12-03 129 139 357 241 295614
2023-12-04 145 160 399 429 292253
2023-12-05 135 248 381 660 284655
2023-12-06 129 138 397 265 287271
2023-12-07 114 120 365 492 300296
2023-12-08 103 141 356 247 224853
2023-12-09 119 125 357 325 335423
2023-12-10 127 132 375 410 373015
2023-12-11 118 220 353 261 321150
2023-12-12 93 116 293 322 250477
2023-12-13 78 89 264 255 316512
2023-12-14 86 124 257 206 418321
2023-12-15 72 75 246 413 296786
2023-12-16 179 184 464 371 337929
2023-12-17 125 128 354 244 317375
2023-12-18 132 247 368 295 285479
2023-12-19 128 138 351 238 257389
2023-12-20 137 151 307 279 351565
2023-12-21 146 160 380 391 302020
2023-12-22 79 190 188 220 308577
2023-12-23 67 84 184 169 262912
2023-12-24 142 167 325 249 300255
2023-12-25 136 137 378 309 347272
2023-12-26 118 241 345 218 240182
2023-12-27 107 111 275 233 276662
2023-12-28 60 61 226 250 391533
2023-12-29 105 131 321 256 344144
2023-12-30 125 192 332 223 329503
2023-12-31 121 125 328 228 380922
Ноября 2023 3075 3597 9979 367 8267469
2023-11-01 100 113 356 198 327650
2023-11-02 110 113 343 186 316233
2023-11-03 112 116 379 198 319568
2023-11-04 111 113 370 218 371405
2023-11-05 115 133 375 237 330526
2023-11-06 104 114 361 367 339786
2023-11-07 121 123 374 319 298188
2023-11-08 120 138 373 297 303432
2023-11-09 89 99 292 217 243009
2023-11-10 83 90 272 307 231592
2023-11-11 87 93 299 202 267030
2023-11-12 75 112 279 227 260114
2023-11-13 71 92 235 354 310032
2023-11-14 76 100 312 224 256963
2023-11-15 98 116 330 289 266035
2023-11-16 95 107 296 326 320462
2023-11-17 97 103 327 294 155112
2023-11-18 77 94 312 218 250216
2023-11-19 85 94 302 211 255609
2023-11-20 86 100 343 276 258677
2023-11-21 131 158 291 260 283959
2023-11-22 134 272 411 243 258032
2023-11-23 115 130 395 251 233905
2023-11-24 114 126 377 329 266520
2023-11-25 98 106 305 351 196732
2023-11-26 117 125 275 334 251985
2023-11-27 125 155 312 270 253715
2023-11-28 111 120 352 216 236815
2023-11-29 112 123 356 286 301137
2023-11-30 106 119 375 258 303030
Октября 2023 2997 3692 7911 442 8300114
2023-10-01 66 81 148 241 258361
2023-10-02 60 73 149 234 237368
2023-10-03 59 68 177 442 273434
2023-10-04 95 123 216 247 338473
2023-10-05 116 128 252 429 309321
2023-10-06 104 131 248 191 246896
2023-10-07 128 132 279 171 289893
2023-10-08 95 97 206 184 237333
2023-10-09 38 51 121 207 288015
2023-10-10 25 38 150 199 181220
2023-10-11 38 48 147 231 178590
2023-10-12 78 92 224 260 208436
2023-10-13 150 172 378 393 229418
2023-10-14 154 177 386 214 217104
2023-10-15 144 144 382 204 252941
2023-10-16 153 265 351 250 189693
2023-10-17 147 155 374 213 216877
2023-10-18 153 268 343 184 155688
2023-10-19 145 151 385 261 230837
2023-10-20 169 186 382 269 278562
2023-10-21 163 170 379 217 266506
2023-10-22 156 268 370 202 220658
2023-10-23 56 65 165 201 254870
2023-10-24 32 37 149 242 272716
2023-10-25 50 60 149 196 288708
2023-10-26 35 36 122 201 236016
2023-10-27 16 18 63 171 64730
2023-10-28 43 57 166 168 341155
2023-10-29 113 141 337 187 949556
2023-10-30 111 131 360 237 291131
2023-10-31 105 129 353 210 295608
Сентября 2023 7237 8278 14495 386 7456018
2023-09-01 269 388 537 377 226915
2023-09-02 275 284 540 139 218074
2023-09-03 279 286 541 141 235385
2023-09-04 282 314 530 194 218209
2023-09-05 280 287 539 152 225139
2023-09-06 293 299 589 147 215164
2023-09-07 306 312 573 386 276563
2023-09-08 297 304 589 161 270120
2023-09-09 294 298 585 383 246229
2023-09-10 327 339 603 295 224885
2023-09-11 271 295 549 176 223655
2023-09-12 306 319 597 226 235986
2023-09-13 336 347 597 208 217079
2023-09-14 286 389 585 154 216757
2023-09-15 310 330 599 170 268165
2023-09-16 280 288 547 150 235825
2023-09-17 293 304 569 141 228862
2023-09-18 299 329 555 144 270271
2023-09-19 301 318 570 148 235914
2023-09-20 218 229 449 171 257434
2023-09-21 176 293 371 173 255576
2023-09-22 135 174 304 147 262026
2023-09-23 118 138 277 142 292876
2023-09-24 132 265 259 168 296038
2023-09-25 145 362 284 212 309154
2023-09-26 109 114 258 202 294344
2023-09-27 157 176 372 217 284155
2023-09-28 163 179 393 228 233022
2023-09-29 160 174 381 214 219395
2023-09-30 140 144 353 236 262801
Августа 2023 8072 9006 15165 486 7272417
2023-08-01 363 374 508 222 347575
2023-08-02 298 413 518 186 339960
2023-08-03 310 321 508 177 243869
2023-08-04 297 304 498 168 255065
2023-08-05 288 297 463 164 276337
2023-08-06 249 377 431 299 213865
2023-08-07 172 275 315 486 265217
2023-08-08 55 64 158 349 216405
2023-08-09 277 297 483 178 220081
2023-08-10 291 302 497 164 292893
2023-08-11 190 205 382 141 290365
2023-08-12 55 60 216 148 236848
2023-08-13 174 178 425 144 202717
2023-08-14 284 289 572 173 241490
2023-08-15 288 303 598 182 236833
2023-08-16 314 321 605 180 226998
2023-08-17 289 291 561 141 231387
2023-08-18 303 335 565 168 242193
2023-08-19 291 294 548 142 250665
2023-08-20 300 307 566 145 269569
2023-08-21 224 237 488 205 243688
2023-08-22 144 249 298 184 194240
2023-08-23 294 327 544 153 159833
2023-08-24 278 294 529 154 165334
2023-08-25 302 326 580 144 159866
2023-08-26 300 308 553 127 244370
2023-08-27 302 393 570 171 205085
2023-08-28 286 294 554 212 125591
2023-08-29 288 292 537 168 214255
2023-08-30 273 382 538 145 241645
2023-08-31 293 297 557 149 218178
Июля 2023 11494 12391 17894 373 9064948
2023-07-01 287 485 521 217 329848
2023-07-02 315 330 516 221 330929
2023-07-03 302 329 504 222 261736
2023-07-04 312 423 502 236 296109
2023-07-05 329 342 563 222 262486
2023-07-06 290 296 504 373 295684
2023-07-07 327 346 560 218 234677
2023-07-08 279 296 491 248 276779
2023-07-09 716 735 1049 277 325562
2023-07-10 690 764 992 229 318349
2023-07-11 675 690 965 239 295218
2023-07-12 620 628 859 259 309449
2023-07-13 546 549 795 229 244441
2023-07-14 545 553 804 195 248619
2023-07-15 532 535 781 201 238266
2023-07-16 541 555 807 259 299229
2023-07-17 431 461 680 237 255009
2023-07-18 203 209 367 244 246601
2023-07-19 159 161 278 191 309258
2023-07-20 185 295 311 192 309826
2023-07-21 167 281 315 231 299225
2023-07-22 195 202 334 249 306732
2023-07-23 209 216 327 231 323589
2023-07-24 208 224 334 171 326380
2023-07-25 200 207 338 141 317503
2023-07-26 230 235 379 162 342450
2023-07-27 515 517 752 193 230924
