форум kia ceed - Statistics Center
General Statistics
Всего пользователей: 277157
Всего сообщений: 3105461
Всего тем: 246619
Всего категорий: 12
Пользователей Online: 252
Most Online: 9710 - Июль 11, 2016, 19:46:52 pm
Сегодня Online: 249
Общее количество просмотров: 969319432
Среднее количество новых пользователей в день: 71.31
Среднее количество сообщений в день: 525.80
Среднее количество тем в день: 42.10
Всего разделов: 212
Последний пользователь: CMPhilip
Среднее количество пользователей Оnline в день: 309.31
Соотношение мужчин - женщин: 56.6:1
Среднее количество просмотров в день: 150749.52
Top 10 Posters Top 10 Boards
Moskal 42658
Рэм 37403
Bazilii 77 33795
Констанция Пипеткина 33047
shrec 31455
Вредина 29465
Trener 23154
PROlite 21541
Mad Rabbit 21095
AlexVV 20345
Рюмочная 374649
Санкт-Петербург 202447
Футбол 181224
Подмосковье 154056
Игрушки 108339
Двигатель, КПП 91169
Kia ceed и его конкуренты 81682
Москва 69865
Ходовая 64887
Электрика 56409
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Про футбол 177762
Южная болталка 147923
"М8" - Мытищи, Королев, Пушкино... 74991
KIA Cee'd Vs Skoda Oсtavia A5 43687
Ассоциации. The game 38332
Украина и украинско-российские отношения 37874
"Курилка" 32009
Клуб ищущих... 29920
"М8" - Мытищи, Королев, Пушкино... (том 2) 29440
Игрушка "Слово за слово" 23069
Про футбол 10304923
Южная болталка 5679414
"М8" - Мытищи, Королев, Пушкино... 3913704
KIA Cee'd Vs Skoda Oсtavia A5 3801384
Украина и украинско-российские отношения 3463103
Йумар! 2537787
"М8" - Мытищи, Королев, Пушкино... (том 2) 2251951
Встречи на дорогах (Москва)- АРХИВ до 2011 года 2189827
(56) Оренбург !!! Болталка о том о сем. 2129780
"Курилка" 1984380
Top Topic Starters Most Time Online
admin 477
sinov 421
Q 377
Людвиг Аристархович 268
TOR~Ceed~A 268
mishania 246
PROlite 201
roomer 182
AlexVV 179
Мадама 171
Констанция Пипеткина 797д 17ч 29м
Mad Rabbit 416д 15ч 39м
Ivan1984 408д 13ч 4м
PROlite 384д 21ч 35м
attorney 381д 6ч 22м
kachok 335д 8ч 53м
УхоJor 329д 12ч 57м
admin 316д 22ч 14м
AlexVV 286д 22ч 9м
Moskal 285д 20ч 8м
Forum History (using forum time offset)
Yearly Summary New Topics New Posts New Members Максимум Online Page views
* 2024 7851 16652 54343 2313 103916669
Ноября 2024 0 0 0 249 28699
Октября 2024 878 1371 4400 899 6640389
Сентября 2024 2760 3208 13300 756 13730657
Августа 2024 1443 2094 9291 699 13959995
Июля 2024 55 638 3533 613 10468455
Июня 2024 60 490 3424 1095 11567044
Мая 2024 44 626 3069 574 8870194
Апреля 2024 87 670 2379 854 11579142
Марта 2024 81 834 3184 2313 8420074
Февраля 2024 897 3833 5010 719 8896183
Января 2024 1546 2888 6753 533 9755837
* 2023 116111 128137 192534 1202 111792926
Декабря 2023 3574 4527 10238 660 9744875
Ноября 2023 3075 3597 9979 367 8267469
Октября 2023 2997 3692 7911 442 8300114
Сентября 2023 7237 8278 14495 386 7456018
Августа 2023 8072 9006 15165 486 7272417
Июля 2023 11494 12391 17894 373 9064948
Июня 2023 3039 3508 6036 427 8877144
Мая 2023 15245 15863 20808 406 9746592
Апреля 2023 17433 18289 23687 474 10813208
Марта 2023 14796 16323 22267 516 10954523
Февраля 2023 13013 14261 20519 453 10855633
Января 2023 16136 18402 23535 1202 10439985
* 2022 69906 87096 98327 801 118399698
Декабря 2022 15496 17016 22363 801 9438225
Ноября 2022 8183 9982 13766 368 10050500
Октября 2022 7088 9413 9685 278 9755708
Сентября 2022 7401 8779 10026 240 8960163
Августа 2022 7353 8395 9475 322 9155106
Июля 2022 6564 7767 8928 312 9828682
Июня 2022 7596 8533 9776 331 9610792
Мая 2022 8185 10498 10731 206 9953276
Апреля 2022 1857 4154 2653 227 10301659
Марта 2022 93 997 329 198 11404857
Февраля 2022 42 685 233 283 10961318
Января 2022 48 877 362 227 8979412
* 2021 794 15906 8599 505 138848114
Декабря 2021 32 927 278 411 12407910
Ноября 2021 26 1137 319 255 11085412
Октября 2021 42 1505 444 256 11903582
Сентября 2021 38 1262 274 271 13505719
Августа 2021 44 974 319 249 11972564
Июля 2021 43 1558 271 260 10275031
Июня 2021 132 1462 337 305 7534997
Мая 2021 52 1279 1035 287 11117694
Апреля 2021 110 1529 3379 314 10082510
Марта 2021 38 1438 939 277 13568839
Февраля 2021 98 1122 274 265 12584284
Января 2021 139 1713 730 505 12809572
* 2020 1006 24550 3356 4739 122911537
Декабря 2020 136 1649 390 243 8886150
Ноября 2020 83 1530 301 484 7894626
Октября 2020 93 1772 284 247 11759391
Сентября 2020 60 1174 220 246 12227772
Августа 2020 68 1560 235 262 11814213
Июля 2020 86 2767 202 254 11302138
Июня 2020 88 1591 264 357 10455134
Мая 2020 57 1873 247 590 12120892
Апреля 2020 73 2413 319 310 9552231
Марта 2020 86 2061 349 278 6037372
Февраля 2020 79 3182 298 246 10652961
Января 2020 97 2978 247 4739 10208657
* 2019 1555 36970 3828 2790 106063843
Декабря 2019 101 2242 232 1908 10706139
Ноября 2019 79 1902 234 2790 7174538
Октября 2019 89 1852 267 1092 7492750
Сентября 2019 62 1726 236 1337 8726261
Августа 2019 159 2331 269 1353 9271322
Июля 2019 84 2530 245 219 9350179
Июня 2019 103 2526 275 258 9116898
Мая 2019 148 2952 312 231 8671876
Апреля 2019 138 3675 398 330 8662521
Марта 2019 116 5237 377 318 9113508
Февраля 2019 228 5969 594 823 8374141
Января 2019 248 4028 389 288 9403710
* 2018 1742 75132 3690 902 89954756
Декабря 2018 100 2979 252 278 9926808
Ноября 2018 109 3556 281 282 10925130
Октября 2018 168 5001 301 403 9051636
Сентября 2018 130 4888 267 253 7293461
Августа 2018 139 5343 285 737 8049173
Июля 2018 133 4119 282 902 8391272
Июня 2018 148 4789 287 438 7144764
Мая 2018 197 8007 345 496 7031267
Апреля 2018 185 10978 336 770 5847058
Марта 2018 141 10421 370 343 5933853
Февраля 2018 124 8410 315 506 4833732
Января 2018 168 6641 369 874 5526602
* 2017 2782 105618 4856 1055 59464425
Декабря 2017 162 5826 367 341 5985682
Ноября 2017 184 7984 421 418 5899411
Октября 2017 206 12047 438 1055 4543667
Сентября 2017 180 9011 373 330 3643082
Августа 2017 184 6852 343 475 3882181
Июля 2017 210 7606 386 405 4472661
Июня 2017 193 7187 358 360 4301266
Мая 2017 280 8394 406 574 4422535
Апреля 2017 341 10772 477 447 6481991
Марта 2017 329 11455 456 346 5597346
Февраля 2017 242 9285 395 343 5523424
Января 2017 271 9199 436 321 4711179
* 2016 4063 176314 6117 9710 60298245
Декабря 2016 277 10857 421 9305 4572935
Ноября 2016 313 11771 486 292 4245654
Октября 2016 411 15027 531 317 4647179
Сентября 2016 359 12075 584 317 3948321
Августа 2016 322 12027 493 8745 4232326
Июля 2016 295 11464 419 9710 4010384
Июня 2016 298 10898 449 337 4005707
Мая 2016 375 17130 553 9414 4711162
Апреля 2016 377 24615 554 9200 6392679
Марта 2016 397 18481 574 377 6370505
Февраля 2016 331 17492 534 383 6340926
Января 2016 308 14477 519 8343 6820467
* 2015 4921 194894 6582 8905 46101402
Декабря 2015 300 11292 474 8521 3675939
Ноября 2015 401 16193 505 8905 3497816
Октября 2015 480 14849 569 6479 4037348
Сентября 2015 385 17518 551 1948 3561926
Августа 2015 382 18532 510 323 3630281
Июля 2015 435 13468 549 305 3299908
Июня 2015 441 13339 490 330 3242466
Мая 2015 406 13925 511 328 4167441
Апреля 2015 468 17595 596 829 4011096
Марта 2015 469 20064 684 346 4441761
Февраля 2015 374 20643 569 328 4166310
Января 2015 380 17476 574 317 4369110
* 2014 5806 309261 11480 559 11567817
Декабря 2014 377 23951 714 337 5352871
Ноября 2014 618 21039 1133 413 6214946
Октября 2014 535 27435 939 477 0
Сентября 2014 426 26850 852 416 0
Августа 2014 378 23360 828 396 0
Июля 2014 419 23221 879 414 0
Июня 2014 448 30164 875 559 0
Мая 2014 501 26879 976 438 0
Апреля 2014 568 23781 1094 456 0
Марта 2014 480 25575 1113 471 0
Февраля 2014 506 27653 976 445 0
Января 2014 550 29353 1101 437 0
* 2013 9017 309701 14766 555 0
Декабря 2013 542 29358 1338 550 0
Ноября 2013 551 25204 1226 555 0
Октября 2013 608 26521 1165 444 0
Сентября 2013 477 24704 1094 425 0
Августа 2013 501 19496 998 414 0
Июля 2013 491 20973 1025 392 0
Июня 2013 806 20619 1246 427 0
Мая 2013 942 27328 1297 437 0
Апреля 2013 1485 32544 1427 451 0
Марта 2013 1303 32074 1512 450 0
Февраля 2013 708 23890 1139 447 0
Января 2013 603 26990 1299 420 0
* 2012 8239 365957 11712 574 0
Декабря 2012 684 25038 959 412 0
Ноября 2012 776 26869 1018 574 0
Октября 2012 779 28690 1073 525 0
Сентября 2012 648 22493 909 455 0
Августа 2012 596 29567 880 421 0
Июля 2012 671 31028 912 448 0
Июня 2012 552 32097 822 491 0
Мая 2012 823 33437 985 466 0
Апреля 2012 776 35660 1062 485 0
Марта 2012 737 35625 1033 572 0
Февраля 2012 651 33380 1027 451 0
Января 2012 546 32073 1032 440 0
* 2011 8181 401819 11893 2020 0
Декабря 2011 580 32130 1030 352 0
Ноября 2011 712 29765 1218 395 0
Октября 2011 601 30033 1066 377 0
Сентября 2011 584 28216 961 581 0
Августа 2011 690 35009 963 425 0
Июля 2011 568 28238 834 405 0
Июня 2011 602 30309 843 446 0
Мая 2011 731 33469 1037 404 0
Апреля 2011 895 41315 1079 2020 0
Марта 2011 795 41695 1037 430 0
Февраля 2011 666 37718 951 436 0
Января 2011 757 33922 874 378 0
* 2010 9840 455218 10754 1909 0
Декабря 2010 739 35590 828 1909 0
Ноября 2010 1116 37761 918 357 0
Октября 2010 828 39277 1012 487 0
Сентября 2010 758 34902 918 352 0
Августа 2010 671 32360 806 318 0
Июля 2010 710 33424 817 333 0
Июня 2010 746 34538 826 341 0
Мая 2010 727 38198 913 342 0
Апреля 2010 960 48798 1026 351 0
Марта 2010 950 49454 1088 421 0
Февраля 2010 879 40714 934 313 0
Января 2010 756 30202 668 297 0
* 2009 9621 383692 6937 279 0
Декабря 2009 789 30095 617 267 0
Ноября 2009 935 41300 602 275 0
Октября 2009 918 41849 745 272 0
Сентября 2009 797 30365 636 279 0
Августа 2009 747 27994 581 242 0
Июля 2009 797 28710 536 260 0
Июня 2009 786 25946 526 234 0
Мая 2009 736 27731 511 249 0
Апреля 2009 905 36357 584 265 0
Марта 2009 803 35191 613 261 0
Февраля 2009 738 30448 522 218 0
Января 2009 670 27706 464 217 0
* 2008 6779 225663 6355 276 0
Декабря 2008 622 27068 522 202 0
Ноября 2008 684 23665 691 264 0
Октября 2008 669 22206 670 218 0
Сентября 2008 560 21345 614 238 0
Августа 2008 517 16438 550 206 0
Июля 2008 583 17921 545 186 0
Июня 2008 558 18817 471 228 0
Мая 2008 567 19146 492 202 0
Апреля 2008 655 18531 523 276 0
Марта 2008 534 15646 530 210 0
Февраля 2008 383 11358 358 154 0
Января 2008 447 13522 389 165 0
* 2007 2474 68335 2375 129 0
Декабря 2007 372 11889 364 129 0
Ноября 2007 420 11899 344 110 0
Октября 2007 447 11219 417 110 0
Сентября 2007 332 10003 378 92 0
Августа 2007 364 9371 254 83 0
Июля 2007 287 7543 249 103 0
Июня 2007 158 4089 200 96 0
Мая 2007 43 1393 89 34 0
Апреля 2007 38 913 80 23 0
Марта 2007 13 16 0 2 0
     4   настроить
или быстрая регистрация и вход через ВК

Новые фотографии ↓
Вce новые фото →
Рейтинг автосервисов kia ↓
Каширка 39 (Москва) →  70 

FAVORIT MOTORS СЕВЕР (Москва) →  51 

АвтоГЕРМЕС (Москва) →  39 

МАРЬИНО АВТО (Москва) →  33 


Весь рейтинг сервисов kia →
Чтобы добавить свой отзыв о сервисе - зарегистрируйся


  Мобильная версия Контакты администрации
Реклама: