1.4 MT | 8.846012115478516 |
1.6 MT | 9.39111042022705 |
1.6 AT | 11.114825248718262 |
1.6D AT | 6.6988301277160645 |
2.0 MT | 8.789310455322266 |
2.0 AT | 10.766889572143555 |
1.6 MT FL | 8.549997276730007 |
1.6 AT FL | 10.873427271842957 |
2.0 MT FL | 12.779500007629395 |
1.6 MT II | 9.46743114789327 |
1.6 AT II | 9.517022291819254 |
1.6 II | 7.388669013977051 |
6368 kia ceed с МКПП |
5665 kia ceed с АКПП |
2443 kia ceed FL с МКПП |
3378 kia ceed FL с АКПП |
1666 kia ceed II с МКПП |
3661 kia ceed II с АКПП |