1.4 MT | 8.667468547821045 |
1.6 MT | 9.39111042022705 |
1.6 AT | 11.114825248718262 |
1.6D AT | 6.6988301277160645 |
2.0 MT | 8.789310455322266 |
2.0 AT | 10.766889572143555 |
1.6 MT FL | 8.54843086666531 |
1.6 AT FL | 10.873427271842957 |
2.0 MT FL | 12.779500007629395 |
1.6 MT II | 9.468341588973999 |
1.6 AT II | 9.535961363050673 |
1.6 II | 7.446821689605713 |
6297 kia ceed с МКПП |
5599 kia ceed с АКПП |
2375 kia ceed FL с МКПП |
3263 kia ceed FL с АКПП |
1621 kia ceed II с МКПП |
3537 kia ceed II с АКПП |