1.4 MT | 8.846012115478516 |
1.6 MT | 10.067700386047363 |
1.6 AT | 11.114825248718262 |
1.6D AT | 6.6988301277160645 |
2.0 MT | 8.789310455322266 |
2.0 AT | 10.766889572143555 |
1.6 MT FL | 8.5471207830641 |
1.6 AT FL | 10.873427271842957 |
2.0 MT FL | 12.779500007629395 |
1.6 MT II | 9.46743114789327 |
1.6 AT II | 9.372643302468692 |
1.6 II | 7.317380428314209 |
6550 kia ceed с МКПП |
5826 kia ceed с АКПП |
2567 kia ceed FL с МКПП |
3577 kia ceed FL с АКПП |
1737 kia ceed II с МКПП |
3858 kia ceed II с АКПП |