Отчеты по ТО

ТО 30000 км от 03.05.2010
№ Наименование Всего без скидки, руб. Всего со скидкой по карте Ceed Club, руб.
1 Наружная мойка 150 0
2 Мотор-тест 300,03 240,02
3 ТО-30000 3900,03 3120,02
4 С/у защиты ДВС 142,53 114,02
5 Ремонт кожуха 190,05 152,04
Итого работ 4682,64 3626,101 Shell 5W40 1292,00 1162,8
2 Кольцо уплотнительное 50 45
3 Промывка «Oil System» 190 171
4 Спрей мультифункциональный 99 89,1
5 Тормозная жидкость 230 207
6 Фильтр масленый 230 207
7 Фильтр кондиционера 900 810
8 Свеча зажигания 600 540
Итого материалов 3591 3231,9
ВСЕГО 8273,64 6858,00О 45000 км от 05.09.2010
Т№ Наименование Всего без скидки, руб. Всего со скидкой по карте Ceed Club, руб.
1 Наружная мойка 150 0
2 Мотор-тест 300,03 240,02
3 ТО-45000 4300,03 3440,10
4 С/у защиты ДВС 142,63 114,02
Итого работ
4893,01 3794,4
1 Shell 5W40 1292,00 1162,8
2 Кольцо уплотнительное 30 27
3 Промывка «Oil System» 170 153
4 Антифриз Mobil Extra 1260 1134
5 Вода дистиллированная ZigZag 90 81
6 Фильтр масленый 340 306
7 Фильтр воздушный 590 531
8 Фильтр кондиционера 910 819
9 Лампочка подсветки номера 80 72
10 Упор стойки капота 30 27
11 Поддон багажника 1200 1080
Итого материалов 6044 5439,60
ВСЕГО 10937,01 9234,00