Инструменты пользователя

Инструменты сайта


трансмиссия

Различия

Здесь показаны различия между выбранной ревизией и текущей версией данной страницы.

Ссылка на это сравнение

трансмиссия [2010/08/13 16:34]
tdv.root
трансмиссия [2013/11/03 11:36] (текущий)
Строка 11: Строка 11:
 Механизм выбора передач МКПП ​ Механизм выбора передач МКПП ​
 Для МКПП в механизме выбора передач используются подшипники качения,​ которые понижают сопротивление для более плавного и быстрого переключения передач. Для МКПП в механизме выбора передач используются подшипники качения,​ которые понижают сопротивление для более плавного и быстрого переключения передач.
- 
 ==== Передаточные числа МКПП ==== ==== Передаточные числа МКПП ====
-^ Бензин 1.4, 1.6^^^^ +=== Передаточные числа МКПП 1.4, 1.6 бензин === 
-|  Двигатель ​ ||  Бензин 1.4  |  Бензин 1.6  | + Бензин 1.4, 1.6  ^^^^^ 
-|  Коробка передач (механика) ​ ||  M5CF1  || +|  Двигатель ​ ||  Бензин 1.4  ​| ​ Бензин 1.6  ​| ​ Бензин 1.6  | 
-|  Передаточное число |  1-я  |  3.786  |  3.615  | +|  Коробка передач (механика) ​ ||  M5CF1  ||  M6CF1  ​
-|:::|  2-я  |  2.053  |  1.950  | +|  Передаточное число |  1-я  |  3.786  |  3.615  ​| ​ ←  | 
-|:::|  3-я  |  1.370  |  ←  | +|:::|  2-я  |  2.053  |  1.950  ​| ​ 1.955  | 
-|:::|  4-я  |  1.031  |  ←  | +|:::|  3-я  |  1.370  ​| ​ ←  ​| ​ ←  | 
-|:::|  5-я  |  0.837  |  ←  | +|:::|  4-я  |  1.031  |  ←  ​| ​ 1.036  | 
-|:::|  Задний ход |  3.583  |  ←  | +|:::|  5-я  |  0.837  |  ←  ​| ​ 0.893  | 
-|  Главная передача ​ ||  4.412  |  4.294  | +|:::|  6-я  |  -  |  -  |  0.774  | 
-\\ +|:::|  Задний ход |  3.583  |  ←  ​| ​ 3.545  | 
-\\+|  Главная передача ​ ||  4.412  |  4.294  ​| ​ 4.267  | 
 + 
 +=== Передаточные числа МКПП 2.0 бензин ===
 ^  Бензин 2.0  ^^^^ ^  Бензин 2.0  ^^^^
 |  Двигатель ​ ||  Бензин 2.0  || |  Двигатель ​ ||  Бензин 2.0  ||
-|  Коробка передач (механика) ​ ||  ​M5CF1  ||+|  Коробка передач (механика) ​ ||  ​M5CF2  ||
 |  Передаточное число |  1-я  |  3.308  | |  Передаточное число |  1-я  |  3.308  |
 |:::|  2-я  |  1.962  | |:::|  2-я  |  1.962  |
Строка 34: Строка 35:
 |:::|  5-я  |  0.778  | |:::|  5-я  |  0.778  |
 |:::|  Задний ход |  3.583  | |:::|  Задний ход |  3.583  |
-|  Главная передача ​ ||  4.412  |+|  Главная передача ​ ||  4.188  | 
 + 
 +=== Передаточные числа МКПП 1.6 дизель === 
 +^  Дизель 1.6  ^^^^ 
 +|  Двигатель ​ ||  Дизель 1.6  || 
 +|  Коробка передач (механика) ​ ||  M5CF3  || 
 +|  Передаточное число |  1-я  |  3.636  | 
 +|:::|  2-я  |  1.962  | 
 +|:::|  3-я  |  1.189  | 
 +|:::|  4-я  |  0.844  | 
 +|:::|  5-я  |  0.660  | 
 +|:::|  Задний ход |  3.583  | 
 +|  Главная передача ​ ||  3.941  |
  
 ==== Передаточные числа АКПП ==== ==== Передаточные числа АКПП ====
 +=== Передаточные числа АКПП 1.6 бензин ===
 +^  Бензин 1.6  ^^^^
 +|  Двигатель ​ ||  Бензин 1.6  ||
 +|  Коробка передач (автомат) ​ ||  A4CF1  ||
 +|  Передаточное число |  1-я  |  2.919  |
 +|:::|  2-я  |  1.551  |
 +|:::|  3-я  |  1.000  |
 +|:::|  4-я  |  0.713  |
 +|:::|  Задний ход |  2.480  |
 +|  Главная передача ​ ||  4.619  |
 +
 +=== Передаточные числа АКПП 2.0 бензин ===
 +^  Бензин 2.0  ^^^^
 +|  Двигатель ​ ||  Бензин 2.0  ||
 +|  Коробка передач (автомат) ​ ||  A4CF2  ||
 +|  Передаточное число |  1-я  |  2.919  |
 +|:::|  2-я  |  1.551  |
 +|:::|  3-я  |  1.000  |
 +|:::|  4-я  |  0.713  |
 +|:::|  Задний ход |  2.480  |
 +|  Главная передача ​ ||  3.849  |
 +
 +=== Передаточные числа АКПП 1.6 дизель ===
 +^  Дизель 1.6  ^^^^
 +|  Двигатель ​ ||  Дизель 1.6  ||
 +|  Коробка передач (автомат) ​ ||  A4CF2  ||
 +|  Передаточное число |  1-я  |  2.919  |
 +|:::|  2-я  |  1.551  |
 +|:::|  3-я  |  1.000  |
 +|:::|  4-я  |  0.713  |
 +|:::|  Задний ход |  2.480  |
 +|  Главная передача ​ ||  3.532  |
  
 ====  Полезная информация на страницах клубного форума ==== ====  Полезная информация на страницах клубного форума ====
   * [[http://​ceedclub.ru/​forums/​index.php/​topic,​1024.0.html|Обсуждение МКПП киа сид]]   * [[http://​ceedclub.ru/​forums/​index.php/​topic,​1024.0.html|Обсуждение МКПП киа сид]]
- 
трансмиссия.1281702854.txt.gz · Последние изменения: 2013/11/03 11:23 (внешнее изменение)